Song mật - Calamus platyacanthus Warb. ex Becc.
Thông tin chi tiết:
Hình Thái:
Sinh thái:
Tình Trạng bảo tồn:
Sách đỏ VN: VU A1c,d+2c,d
IUCN:
ND84: IIA
Tại cúc phương:
Kinh độ/ VN2000 | Vĩ độ/ VN2000 |
---|---|
105.598762512207/ 562514.19812449 | 20.3488006591796/ 2250869.23746568 |
105.602264404296/ 562877.093846276 | 20.3555507659912/ 2251617.82251257 |
105.602493286132/ 562900.779959863 | 20.3560695648193/ 2251675.34216152 |
105.668045043945/ 569772.858824029 | 20.2931766510009/ 2244739.3019519 |
105.606704711914/ 563350.011379412 | 20.3326549530029/ 2249084.90514258 |
105.60562133789/ 563237.245046867 | 20.3317718505859/ 2248986.72796376 |
105.63060760498/ 565849.201451284 | 20.3249607086181/ 2248242.49798845 |
105.631034851074/ 565893.731830497 | 20.3251609802246/ 2248264.83916782 |
105.633842468261/ 566187.814456034 | 20.3230514526367/ 2248032.43340377 |
105.634719848632/ 566279.687971461 | 20.3224601745605/ 2247967.32975182 |
105.635185241699/ 566328.395608479 | 20.3222064971923/ 2247939.43410042 |
105.637161254882/ 566535.296804163 | 20.3209152221679/ 2247797.28249472 |
105.637062072753/ 566525.144890599 | 20.3204345703125/ 2247744.03314695 |
105.637161254882/ 566535.738779755 | 20.3198814392089/ 2247682.84016506 |
105.635955810546/ 566410.711329725 | 20.3178768157958/ 2247460.43778744 |
105.630180358886/ 565807.760023804 | 20.317455291748/ 2247411.46005266 |
105.638717651367/ 566701.459263839 | 20.3124408721923/ 2246859.77965238 |
105.63858795166/ 566687.933866264 | 20.3123950958251/ 2246854.65968533 |
105.636894226074/ 566511.659021272 | 20.3109741210937/ 2246696.67094955 |
105.636734008789/ 566495.042468679 | 20.3107032775878/ 2246666.62338216 |
105.63158416748/ 565955.115524382 | 20.3156719207763/ 2247214.59723474 |
105.630554199218/ 565847.206055087 | 20.3164958953857/ 2247305.40179219 |
105.629493713378/ 565736.264624691 | 20.3169555664062/ 2247355.86559586 |
105.647666931152/ 567644.165244104 | 20.2937870025634/ 2244798.39318578 |
105.647621154785/ 567639.422154696 | 20.2936992645263/ 2244788.66163702 |
105.684524536132/ 571501.626155681 | 20.2767505645751/ 2242927.93412799 |
Phân bố:
Giá trị:
Ảnh | Bộ mẫu | Số hiệu | Ngày lấy | Người lấy | Độ cao | Ghi chú |
---|
Nguồn: